Der große Moment: Sauna fertig aufgebaut, Ofen angeschlossen, Belüftung installiert — jetzt wird zum ersten Mal eingeheizt. Dieses Modul führt Sie durch alle 7 Schritte der Inbetriebnahme: vom Sicherheitscheck über das erste Aufheizen bis zum ersten Aufguss. Haken Sie jeden Schritt ab, sobald er erledigt ist.
Inbetriebnahme-Checkliste
7 Schritte zur betriebsbereiten Sauna
Referenz
Ideale Betriebswerte nach Erstinbetriebnahme
| Parameter | Idealwert | Toleranz | Wenn außerhalb |
|---|---|---|---|
| Temperatur (Decke) | 80 – 100 °C | 70 – 110 °C | Ofenleistung prüfen, Isolierung kontrollieren |
| Temperatur (Sitzhöhe) | 60 – 80 °C | 50 – 90 °C | Bank-Anordnung oder Ofenposition anpassen |
| Luftfeuchtigkeit (trocken) | 10 – 20 % | 5 – 30 % | Belüftung regulieren, Dichtungen prüfen |
| Luftfeuchtigkeit (Aufguss) | 40 – 60 % | 30 – 80 % | Aufgussmenge anpassen |
| Aufheizzeit | 30 – 50 Min. | 20 – 70 Min. | Ofenleistung prüfen, Kabinengröße beachten |
| Abkühlzeit (Kabine) | 60 – 90 Min. | 45 – 120 Min. | Belüftung öffnen, Tür ggf. einen Spalt offen |
Tipp: Kontrollieren Sie die Werte in den ersten Sitzungen regelmäßig mit einem Sauna-Thermometer/Hygrometer. Nach 3–5 Sitzungen kennen Sie Ihre Sauna und die optimalen Einstellungen.
Inbetriebnahme-Fortschritt
0%
Starten Sie mit Schritt 1 — dem Sicherheitscheck.
Tipp: Drucken Sie das Protokoll als PDF, bevor Sie die Seite schließen — Ihre Eingaben werden beim nächsten Laden zurückgesetzt.